Tel 0442 600680 Newsletter
Tenso 1



Tenso 1

| MISURE TENSO 1 OPEN | M6 | M8 | M10 |
| interasse capriata mt. (L1) | 5,92 | 7,92 | 9,92 |
| passo capriata mt. (L2) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| altezza laterale mt. (Hl) | 2,44/2,90 | 2,44 | 2,44 |
| altezza al centro mt. (Hc) | 3,39/3,86 | 3,72 | 4,04 |
| altezza al centro mt. (Ha) | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| MISURE TENSO 1 MEETING | M6 | M8 | M10 | M12 |
| interasse capriata mt. (L1) | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| passo capriata mt. (L2) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| altezza laterale mt. (Hl) | 2,48/3,00 | 2,48/3,00 | 2,48/3,00 | 2,48 |
| altezza al centro mt. (Hc) | 3,48/4,00 | 3,78/4,30 | 4,11/4,63 | 4,44 |
| altezza al centro mt. (Ha) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| TENSO 1 PROFESSIONAL | M10 | M12 | M15 | M20 |
| interasse capriata mt. (L1) | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 |
| passo capriata mt. (L2) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| altezza laterale mt. (Hl) | 2,4/3,1/4,0 | 2,4/3,1/4,0 | 2,4/3,1/4,0 | 2,4/3,1/4,0 |
| altezza al centro mt. (Hc) |
4,05/4,75/ 5,65 |
4,37/5,07/ 5,97 |
4,85/5,55/ 6,45 |
5,67/6,37/ 7,27 |
| altezza al centro mt. (Ha) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Struttura portante estruso di alluminio anodizzato
Tessuto spalmato PVC ignifugo cl. 2
Copertura cieca o in cristal
Laterali ciechi, finestrati o in cristal
esempi di composizione

Tensostrutture Modulari TENSO1
TENSO1 è una delle nostre tensostrutture modulari, disponibile nelle tre varianti: open, meeting, professional, le tre varianti sono disponibili in diverse misure riportate nelle tabelle sovrastanti. Hanno tutte una struttura portante estruso di alluminio anodizzato con tessuto spalmato in PVC e ignifugo; la copertura è cieca o in cristal e i laterali ciechi, finestrati o in cristal.





















